
ARDEX Open @ WeCare Squash Germering
Fünf Tage Weltklasse-Squash im WeCare Squash. Gespielt wird auf 2 Courts, ab dem Viertelfinale nur noch auf unserem Glas Center-Court mit grosser Zuschauertribüne. Karten gibt es tageweise oder für das gesamte Turnier – Tickets kannst Du gleich hier unten bestellen.
Der Kartenvorverkauf ist offen, so lange Tickets verfügbar sind. Freie Platzwahl.
Tickets
Karten wählen, kostenpflichtig bestellen, den Betrag überweisen – das Ticket kommt anschließend per E-Mail. Kein Konto, keine Anmeldung, kein Zahlungsdienst.
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Es kommen keine weiteren Gebühren hinzu.
Das Teilnehmerfeld
Damen24 Spielerinnen
| 1 | Saskia Beinhard Deutschland | 1 |
| 2 | Lowri Roberts Wales | 2 |
| 3 | Katerina Tycova Deutschland | 3 |
| 4 | Karolína Šrámková Tschechien | 4 |
| 5 | Maya Weishar Deutschland | 5 |
| 6 | Jacqueline Peychär Österreich | 6 |
| 7 | Alison Thomson Schottland | 7 |
| 8 | Robyn McAlpine Schottland | 8 |
| 9 | Emma Merson Neuseeland | |
| 10 | Pika Rupar Slowenien | |
| 11 | Olivia Owens England | |
| 12 | Gabriella Csokasi Ungarn | |
| 13 | Olivia Besant England | |
| 14 | Siana Zhileva Bulgarien | |
| 15 | Isabel McCullough England | |
| 16 | Riina Koskinen Finnland | |
| 17 | Mariana Ventura Martins Portugal | |
| 18 | Elcke Mols Niederlande | |
| 19 | Lovisa Ronge Schweden | |
| 20 | Nathalie Malmström Schweden | |
| 21 | Aylin Rapp Deutschland | |
| 22 | Chloe Foster Wales | |
| 23 | Amina Yousry Ägypten | |
| 24 | Chiara Lang Deutschland | WC |
Herren24 Spieler
| 1 | Rowan Damming Niederlande | 1 |
| 2 | Sam Buckley Irland | 2 |
| 3 | Daniel Poleshchuk Israel | 3 |
| 4 | Bailey Malik England | 4 |
| 5 | Will Salter England | 5 |
| 6 | Hazem Hossam Ägypten | 6 |
| 7 | Shady El Sherbiny Ägypten | 7 |
| 8 | Jakub Solnicky Tschechien | 8 |
| 9 | Joshua Phinera Frankreich | |
| 10 | Jared Carter England | |
| 11 | Conor Moran Irland | |
| 12 | Noah Meredith England | |
| 13 | John Meehan Schottland | |
| 14 | Ryan Gwidzima Simbabwe | |
| 15 | Connor Hayes Australien | |
| 16 | Finn Lennart Koch Deutschland | |
| 17 | Ismail Amr Abdellatif Ägypten | |
| 18 | Rory Richmond Schottland | |
| 19 | Oriol Salvia Spanien | |
| 20 | Omar ElKattan Ägypten | |
| 21 | Ignacio Fajardo Spanien | |
| 22 | David Maier Liechtenstein | WC |
| 23 | Yukhym Bielikov Deutschland | WC |
| 24 | Florian Stöger Deutschland | WC |
Zahl = Setzplatz · WC = Wildcard
Partner und Sponsoren
Anfahrt und Einlass
WeCare Squash, Industriestrasse 11, 82110 Germering
Einlass Mittwoch - Freitag ab 11Uhr, Samstag und Sonntag ab 9Uhr. Ausreichend Parkplätze vorhanden, zudem nur 8 Minuten Fussweg von der S-Bahn Station Harthaus (S8).








